- 홈
- 제품소개
- 로봇 어플리케이션
제품소개
최고의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
STANDARD DESK TOP X-Y-Z ROBOT SYSTEM
PS-2000 콘트롤러와 연결되어 정밀도포를 자동으로 하는 시스템으로 미소량을 연속적으로 다량 도포 시 최적입니다.
MODEL | DTR 2 | DTR 3 | ||
---|---|---|---|---|
CONTROL Axis | 2 Axis | 3 Axis | ||
Mechanical | Work Envelope | X Axis | 300, 400mm | 300, 400mm |
Y Axis | 300, 400mm | 300, 400mm | ||
Z Axis | – | 100mm | ||
Maximum Speed | X, Y Axis | 500mm/s | ||
Z Axis | 250ms/s | |||
Position Accuracy | X,Y Axis | Less than 0.02mm | ||
Z Axis | Less than 0.01mm | |||
Maximum Payload (Tool, JIG + W/P) | 15kgf, 15kgf | 7kgf, 15kgf | ||
Machine Weight | 46kg | 50kg |
MODEL | DTR 2 | ||
---|---|---|---|
CONTROL Axis | 2 Axis | ||
Mechanical | Work Envelope | X Axis | 300, 400mm |
Y Axis | 300, 400mm | ||
Z Axis | – | ||
Maximum Speed | X, Y Axis | 500mm/s | |
Z Axis | 250ms/s | ||
Position Accuracy | X,Y Axis | Less than 0.02mm | |
Z Axis | Less than 0.01mm | ||
Maximum Payload (Tool, JIG + W/P) | 15kgf, 15kgf | ||
Machine Weight | 46kg |
MODEL | DTR 3 | ||
---|---|---|---|
CONTROL Axis | 3 Axis | ||
Mechanical | Work Envelope | X Axis | 300, 400mm |
Y Axis | 300, 400mm | ||
Z Axis | 100mm | ||
Maximum Speed | X, Y Axis | 500mm/s | |
Z Axis | 250ms/s | ||
Position Accuracy | X, Y Axis | Less than 0.02mm | |
Z Axis | Less than 0.01mm | ||
Maximum Payload (Tool, JIG + W/P) | 7kgf, 15kgf | ||
Machine Weight | 50kg |
Features
특징
STANDARD DESK TOP X-Y-Z ROBOT SYSTEM
전축 AC Servo Motor 채용
- AC Servo Motor를 전축에 사용하여 부하변동 등 환경에 안전하고, 위치 Data 입력 시 Direct Teaching이 가능하며 신뢰성이 뛰어납니다.
정밀급 Ball Screw 및 Linear Bearing 적용
- 정밀급 Ball Screw와 Linear Bearing를 사용하여 기계적 강성과 정밀도가 매우 높으며 오랜 사용에도 마모가 적습니다.
32bit CPU 및 IPM (Intelligent Power Module) 사용
- 최신 32bit CPU와 IPM을 사용하여 초고속 연산 및 제어로 각종 고난이도의 작업을 무리없이 수행할 수 있습니다.
최소의 설치 면적, 손쉬운 이동, 설치
- 제어부와 기구부를 이상적으로 조합, 일체화하여 운반, 설치가 별도의 준비없이 간단하며 설치 면적이 매우 작습니다.