- 홈
- 제품소개
- 모노 펌프
제품소개
최고의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
모노 펌프
PFA SERIES
PFB SERIES
PFC SERIES

PFA-1K Series

PFA-2K Series
PFA -1K Series 사양
| MODEL | PFA-005 | PFA-015 | PFA-050 | PFA-150 | PFA-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Measurements(mm) | 30x30xL265 | 30x30xL277 | 30x30xL287 | ||
| Weight(kg) | 0.49 | 0.5 | 0.51 | ||
| Inlet pressure(MPa) | 0.1-0.6 | ||||
| Outlet pressure(Mpa) | ≥2 | ||||
| Vol flow(ml/rpm) | ≈0.005 | ≈0.015 | ≈0.055 | ≈0.155 | ≈0.500 |
| Motor spd (rpm/min) | 1~120 | ||||
| Flow rate (ml/min) | ≈0.6 | ≈1.8 | ≈6 | ≈18 | ≈60 |
| Viscosity (cPs) | 1-500,000 | ||||
| Stator material | FKM/FFKM/PU | ||||
| Rotor material | Ceramic | ||||
| Housing material | AL/304/316 | ||||
| Material inlet | G1/4” | ||||
| Material outlet | G1/8” Luer needle | ||||
| Dispense accuracy | ≤±1% | ||||
| Operating temp °C | 5~80 | ||||
| Reducer | Gear ratio 72:1 | ||||
| Motor | 10W Integrated drive FAULHABBER brushless servo motor | ||||
PFA-2K Series 사양
| MODEL | FA005-005 | FA015-015 | FA050-050 | FA150-150 | FA500-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Measurements(mm) | 30x63xL286 | 30x63xL298 | 30x63xL308 | ||
| Weight(kg) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | ||
| Inlet pressure(MPa) | 0.1-0.6 | ||||
| Outlet pressure(Mpa) | ≥2 | ||||
| Vol flow(ml/rpm) | ≈0.010 | ≈0.030 | ≈0.100 | ≈0.300 | ≈1.000 |
| Motor spd (rpm/min) | 1~120 | ||||
| Flow rate (ml/min) | ≈1.2 | ≈3.6 | ≈12 | ≈36 | ≈120 |
| Viscosity (cPs) | 1-500,000 | ||||
| Stator material | FKM/FFKM/PU | ||||
| Rotor material | Ceramic | ||||
| Housing material | AL/304/316 | ||||
| Material inlet | G1/4” | ||||
| Material outlet | Suitable for mixing tube MA/MB/MC | ||||
| Dispense accuracy | ≤±1% | ||||
| Operating temp °C | 5~80 | ||||
| Reducer | Gear ratio 72:1 | ||||
| Motor | 10W Integrated drive FAULHABBER brushless servo motor | ||||
Detail Introduction

Stator
스테이터 기본 제질이 기존 FKM에서보다 화학성이 강한 FFKM 재질

Ceramic rotor
기존 로타 SUS 재질보다 내화학성, 내구성이 강한 세라믹 재질

High sealing performance
씰은 내식성이 강하고 침투 방지성이 우수함

